>>> RÉSULTATS 2016

BASEBALL SENIOR N1

Pl Equipes J +/- Pts
1 saint-lo 18/18 16/2 0.889
2 evry-1 16/18 6/10 0.375
3 thiais 16/18 6/10 0.375
4 ronchin-2 18/18 6/12 0.333

SOFTBALL MIXTE R1

Pl Equipes J +/- Pts
1 noisy 10/10 9/10 0.900
2 limeil 8/10 7/1 0.875
3 evry 9/10 5/4 0.556
4 chartres 10/10 4/6 0.400
5 bat 7/10 1/6 0.143
6 senart 10/10 1/9 0.100

SOFTBALL FEMININ - R1

Pl Equipes J +/- Pts
1 bcf1 12/12 9/3 0.750
2 pinkees 12/12 11/1 0.917
3 bat 12/12 9/3 0.750
4 cd95 12/12 7/5 0.583
5 patriots 10/12 2/8 0.200
6 ascp 12/12 2/10 0.167
7 cd91-2 10/12 0/12 0.000

>>> RÉSULTATS 2015

BASEBALL SENIOR N2

Pl Equipes J +/- Pts
1 evry-1
2 beziers
3 strasbourg
4 la-guerche
5 nantes
6 anglet
7 senart
8 gif-sur-yvette

SOFTBALL FEMININ - R1

Pl Equipes J +/- Pts
1 bcf1 10 8/2 0.800
2 bat 10 2/8 0.200
3 ermont 10 9/1 0.900
4 cd91 10 5/5 0.500
5 bcf2 10 5/5 0.500
6 puc 10 1/9 0.100

BASEBALL 12U - R2

Pl Equipes J +/- Pts
1 bc92 8 7/1 0.875
2 montigny 8 6/2 0.750
3 chartres 8 4/3/1 0.563
4 savigny-sur-orge 8 4/4 0.500
5 meaux 8 2/4/2 0.375
6 senart 8 3/5 0.375
7 puc 8 2/5/1 0.313
8 pumpkins-12u 8 2/6 0.250

SOFTBALL MIXTE - INDOOR IDF

Pl Equipes J +/- Pts
1 limeil 7 6/1 0.857
2 bcf1 7 5/2 0.714
3 noisy 7 5/2 0.714
4 chartres 7 5,5/1,5 0.785
5 evry-1 6 6/0 1.000
6 savigny-sur-orge 7 1,5/5,5 0.214
7 bat 7 2/5 0.285
8 puc 7 3/4 0.428
9 senart 7 0/7 0.000
10 ermont 6 3/3 0.500
11 evry-2 6 2/4 0.333
12 patriots 6 1/5 0.166

BASEBALL SENIOR R1

Pl Equipes J +/- Pts
1 evry 9 8/1 0.889
2 gif-sur-yvette 9 8/1 0.889
3 senart 9 7/ 0.778
4 saints 9 6/3 0.667
5 meaux 9 4/5 0.444
6 cergy 9 4/5 0.444
7 puc 9 2/7 0.222
8 ermont 9 2/7 0.222
9 bc92 9 2/7 0.222
10 montigny 9 2/7 0.222

SOFTBALL MIXTE R1

Pl Equipes J +/- Pts
1 limeil 10 8/2 0.800
2 le-thillay 10 8/2 0.800
3 evry 10 7/3 0.700
4 noisy 10 3/7 0.300
5 bat 10 3/7 0.300
6 puc 10 1/9 0.100
7 ermont - 0/0 Forfait

>>> Résultats 2014

SOFTBALL MIXTE - IDF R1

Pl Equipes J +/- Pts
1 noisy 16 13/3 0.813
2 limeil 16 13/3 0.813
3 le-thillay 16 11/5 0.688
4 evry 16 10/6 0.625
5 ermont 16 8/8 0.500
6 -- Select Team-- 16 7/9 0.438
7 les-ulis 16 6/10 0.375
8 chartres 16 4/12 0.250
9 bat 16 0/16 0.000

SOFTBALL FEMININ - R1 IDF

Pl Equipes J +/- Pts
1 ermont 18 14/4 0.778
2 bcf1 18 15/3 0.833
3 cd91 18 10/8 0.500
4 bat 18 5/13 0.278
5 puc 18 0/18 0.000