Statistiques Softball

Retour au site
Statistiques Globales + Toutes les Saisons +
Saisons
Toutes les Saisons
Batting
Joueur TAB AB R H 1B 2B 3B HR RBI K BB HP SF SH SB CS O A E Avg Obp Slg
Axel HUARD 6 6 4 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.833 0.833 0.833
Jonathan NIETO 8 7 3 5 4 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.714 0.750 1.000
Patrice ANDRE 13 9 10 6 6 0 0 0 3 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.769 0.667
Thomas DE BOEVER 17 14 8 9 9 0 0 0 7 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0.643 0.706 0.643
Calberson HUYNH 6 5 1 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.600 0.667 0.600
David VOEUNG 10 5 4 3 2 0 1 0 1 0 5 0 0 0 3 3 0 0 0 0.600 0.800 1.000
Aurore BOURHIS 39 31 18 16 11 2 3 0 16 2 8 0 1 0 10 3 0 0 0 0.516 0.600 0.774
Frank ALAUX 35 24 13 12 10 2 0 0 10 3 11 0 0 0 9 2 0 0 0 0.500 0.657 0.583
Kishore SARAVANANUTHU 6 2 5 1 1 0 0 0 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.833 0.500
Sébastien PINAULT 40 37 25 17 5 4 4 4 22 1 2 1 0 0 10 0 5 2 0 0.459 0.500 1.108
Etienne DELASSARD 13 11 5 5 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0.455 0.538 0.455
Mickaël GERARD 55 40 25 18 15 0 2 1 15 1 15 0 0 1 23 2 11 7 3 0.450 0.589 0.625
Mathieu BESNIER 23 16 15 7 0 5 0 2 9 2 6 1 0 0 9 0 1 5 2 0.438 0.609 1.125
Olivier SEVIN 65 58 31 25 16 5 4 0 22 3 7 0 1 0 26 1 12 10 2 0.431 0.485 0.655
Virginie PRUD'HOMME 70 44 29 18 18 0 0 0 10 6 24 2 0 0 10 1 1 1 1 0.409 0.629 0.409
Aurélie BACELON 100 67 49 27 26 1 0 0 18 5 30 3 0 0 36 3 12 15 5 0.403 0.600 0.418
William BARTLETT 33 18 18 7 5 1 0 1 5 1 13 2 0 0 12 0 10 12 7 0.389 0.667 0.611
François ARAUJO 61 43 32 16 7 4 3 2 15 1 17 1 0 0 18 1 33 4 4 0.372 0.557 0.744
Kevin THOEN 18 14 6 5 4 1 0 0 6 1 3 1 0 0 7 0 0 0 0 0.357 0.500 0.429
Aurélie ULLINO 42 24 13 8 8 0 0 0 4 5 18 0 0 0 6 1 3 2 1 0.333 0.619 0.333
David LECHERTIER 10 6 4 2 2 0 0 0 1 1 4 0 0 0 8 0 3 0 0 0.333 0.600 0.333
Laurent CRAVEIRO 16 13 3 4 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 5 0 7 2 4 0.308 0.438 0.308
Caroline LADRET 13 10 3 3 3 0 0 0 3 1 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0.300 0.429 0.300
Laurence BITAUDEAU 67 51 15 15 15 0 0 0 17 10 13 3 0 0 3 2 30 2 5 0.294 0.463 0.294
Justine DUPARC 22 21 3 6 6 0 0 0 6 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.286 0.318 0.286
Laura ANTONY 42 32 17 6 5 1 0 0 3 6 9 1 0 0 7 0 0 4 4 0.188 0.381 0.219
Sarah BACELON 14 7 3 1 1 0 0 0 2 3 7 0 0 0 2 1 0 0 1 0.143 0.571 0.143
Aurélia METGE 22 8 8 1 1 0 0 0 2 5 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0.125 0.682 0.125
Alexandre HEMERY 17 17 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 0 2 0.118 0.118 0.118
David VENIN 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Frédéric AOUST 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
Jean-Baptiste MULOT 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 1 0.000 0.750 0.000
Mathieu BESNIER 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicole MUSCROFT 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Rachel SARE 6 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Yasukazu SAKAMOTO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Totaux de l'équipe 905 651 379 253 199 26 18 10 213 68 233 21 2 2 228 24 135 68 42 0.389 0.558 0.530

Pitching
Joueur W L SV IP TAB AB R ER H 1B 2B 3B HR BB HP K WP BK ERA K/AB BB/AB
Laura ANTONY 1 2 0 8.77 104 49 63 51 0 2 2 1 55 0 0 20 0 40.71 0.00 1.12
Virginie PRUD'HOMME 0 2 0 4.20 49 32 29 23 0 3 1 1 16 1 1 1 0 38.33 0.03 0.50
Aurélie BACELON 10 6 1 58.97 427 298 169 49 0 19 4 5 123 6 31 17 0 5.82 0.10 0.41
Aurore BOURHIS 3 3 0 15.66 141 102 67 0 0 3 5 3 36 3 12 3 0 0.00 0.12 0.35
Mickaël GERARD 0 0 1 4.00 25 16 7 0 0 0 1 1 9 0 1 2 0 0.00 0.06 0.56
Totaux de l'équipe 14 13 2 91.60 746 497 335 123 51 0 27 13 11 239 10 45 43 0 9.40 0.09 0.48