Statistiques Baseball

Retour au site
Statistiques Globales + Toutes les Saisons +
Saisons
Toutes les Saisons
Batting
Joueur TAB AB R H 1B 2B 3B HR RBI K BB HP SF SH SB CS O A E Avg Obp Slg
Luis GARELLI 6 6 1 4 2 2 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0.667 0.667 1.000
Axel HUARD 2 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bruno FERDINAND 4 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Yvan N'GAMBA 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Mickaël GERARD 127 95 45 41 35 5 1 0 31 22 26 6 0 0 31 3 12 12 9 0.432 0.575 0.505
Eric PENA 76 69 22 29 14 12 0 3 33 6 4 3 2 0 10 0 33 4 4 0.420 0.462 0.725
Jérémy CAYOT 57 53 25 22 17 3 2 0 20 3 2 2 1 0 19 1 0 0 0 0.415 0.448 0.547
François ARAUJO 221 177 89 72 47 19 6 0 54 16 33 11 0 0 70 6 35 13 8 0.407 0.525 0.582
Olivier SEVIN 238 191 85 67 47 14 6 0 53 22 38 9 0 1 55 7 119 34 9 0.351 0.477 0.487
Sébastien PINAULT 174 149 62 52 41 7 3 1 37 21 21 4 2 0 60 6 24 15 6 0.349 0.438 0.456
Mathieu BESNIER 172 121 63 42 27 6 7 2 36 33 34 17 0 0 56 6 17 8 12 0.347 0.541 0.562
Jonathan NIETO 93 77 25 25 20 3 2 0 11 20 11 5 0 0 8 3 22 8 6 0.325 0.441 0.416
Calberson HUYNH 52 41 16 13 13 0 0 0 8 17 10 1 0 0 9 2 5 0 0 0.317 0.462 0.317
Laurent CRAVEIRO 17 16 4 5 5 0 0 0 2 6 0 1 0 0 2 1 3 6 7 0.313 0.353 0.313
David VOEUNG 175 139 52 40 30 7 3 0 30 37 21 15 0 0 47 2 20 7 11 0.288 0.434 0.381
Kishore SARAVANANUTHU 35 25 4 7 5 0 2 0 10 10 9 1 0 0 4 1 2 2 1 0.280 0.486 0.440
Nicolas PASCALE 66 58 14 16 12 3 1 0 15 18 3 5 0 0 3 1 2 1 2 0.276 0.364 0.362
Yasukazu SAKAMOTO 22 22 8 6 2 2 1 1 10 2 0 0 0 0 6 0 22 5 2 0.273 0.273 0.591
Kevin THOEN 68 50 17 13 11 1 0 1 11 19 10 8 0 0 7 0 11 6 8 0.260 0.456 0.340
Anthony PAGE 12 12 2 3 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Nicolas MAUTEMPS 32 28 5 7 6 1 0 0 6 6 4 0 0 0 8 2 5 4 2 0.250 0.344 0.286
Christopher PERROTIN 45 38 14 9 7 2 0 0 8 12 5 2 0 0 4 0 0 0 0 0.237 0.356 0.289
Jean-Baptiste MULOT 13 13 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0.231 0.231 0.231
Etienne DELASSARD 35 31 8 7 6 1 0 0 1 13 1 3 0 0 6 0 0 0 0 0.226 0.314 0.258
Frank ALAUX 77 58 13 12 9 3 0 0 10 24 14 5 0 0 10 2 10 2 2 0.207 0.403 0.259
Frédéric AOUST 13 5 5 1 1 0 0 0 1 3 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0.200 0.692 0.200
Thomas DE BOEVER 17 15 4 3 2 1 0 0 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.294 0.267
William BARTLETT 61 44 16 8 8 0 0 0 7 14 12 5 0 0 16 2 27 15 13 0.182 0.410 0.182
Laurent ROUSSEL 7 6 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0.167 0.286 0.167
Luis TREVINO 10 6 5 1 1 0 0 0 3 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0.167 0.417 0.167
David VENIN 23 21 3 3 3 0 0 0 2 8 1 1 0 0 2 1 3 0 4 0.143 0.217 0.143
Hamlet MEDIVA 7 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.143 0.143 0.143
David LECHERTIER 43 34 9 4 4 0 0 0 4 15 8 1 0 0 3 0 9 7 11 0.118 0.302 0.118
Ricardo HERNANDEZ 10 9 2 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.111 0.200 0.222
Alexandre HEMERY 32 22 11 1 1 0 0 0 4 11 8 2 0 1 6 0 2 0 3 0.045 0.333 0.045
Imad MEKROUDI 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Javier ROJAS 10 8 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000
Patrice ANDRE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Totaux de l'équipe 2060 1659 633 523 388 93 34 8 424 387 288 113 7 2 450 52 397 155 123 0.315 0.447 0.427

Pitching
Joueur W L SV IP TAB AB R ER H 1B 2B 3B HR BB HP K WP BK ERA K/AB BB/AB
William BARTLETT 0 3 0 1.33 26 14 20 12 0 2 0 0 10 2 0 1 0 81.20 0.00 0.71
David VOEUNG 1 1 0 19.55 169 113 86 48 0 15 3 1 53 3 12 5 0 22.10 0.11 0.47
Laurent CRAVEIRO 1 6 0 34.10 276 186 135 73 6 16 3 4 89 1 39 24 1 19.27 0.21 0.48
Jonathan NIETO 1 1 0 20.33 140 100 51 33 0 5 0 0 37 3 14 12 0 14.61 0.14 0.37
Mathieu BESNIER 0 4 2 14.33 118 85 59 11 0 11 2 2 28 5 17 7 0 6.91 0.20 0.33
Olivier SEVIN 0 1 0 5.33 31 19 11 4 0 0 0 0 11 1 1 0 0 6.75 0.05 0.58
François ARAUJO 8 9 7 117.10 746 584 257 37 51 53 15 5 134 28 126 11 2 2.84 0.22 0.23
Sébastien PINAULT 4 6 14 98.31 623 464 212 20 44 31 13 1 128 31 114 21 0 1.83 0.25 0.28
Jérémy CAYOT 3 2 0 21.00 160 111 62 0 27 14 2 0 44 5 26 7 1 0.00 0.23 0.40
Totaux de l'équipe 18 33 23 331.38 2289 1676 893 238 326 128 147 38 13 534 79 349 88 4 6.46 0.21 0.32